| 序号 | 课题名称 | 承担单位 | 课题负责人 | 委托经费(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国水环境状况分析自动化模块及长江流域水生态数据集成 | 天津睿能科技有限公司 | 刘兰 | 30 |
| 2 | 2025年全国乡镇级及以下饮用水水源数据采集与数据分析 | 天津华宇创立科技有限公司 | 胡海山 | 8 |
| 3 | 长江中下游典型城市大型底栖无脊椎动物关键胁迫因子与保护修复技术路径研究 | 南京市生态环境保护科学研究院 | 周艳文 | 15 |
| 4 | 典型区域环境DNA引导的多技术协同水环境生态修复与生物多样性提升路径研究 | 辽宁大学 | 郭海娟 | 18 |
| 5 | 城镇污水碳污协同治理路径研究 | 杭州北水未来科技有限公司 | 冒建华 | 15 |
| 6 | 美丽河湖优秀案例宣传与推广 | 北京华彩创思图文设计制作有限公司 | 裴永军 | 10 |
| 7 | 水生态环境保护2025年度重点工作宣传解读 | 中国环境报社有限公司 | 侯学宇 | 10 |
| 8 | 《河湖水生植被保护与修复技术导则》研究 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 吴华武 | 10 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。